ESTUDIANTES DESTACADOS PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018

Siempre es importante hacer un reconocimiento a las familias y a los estudiantes que, durante el primer periodo académico del presente año, obtuvieron sus valoraciones en alto y superior, es decir que según nuestro SIEE sus notas fueron iguales o superiores a 8.00.
En reunión en el Ágora, la coordinadora Sonia Vargas, felicitó a los estudiantes y reconoció el acompañamiento de sus familias, invitándolos a continuar y a estar presentes en este tipo de reuniones en las que, a diferencia de otras, es grato y motivante resaltar el trabajo y la dedicación.

Los estudiantes destacados recibieron un diploma en reconocimiento a sus resultados, además de la felicitación y el abrazo de los familiares asistentes a esta reunión.
A continuación, los nombres de los estudiantes destacados desde transición a undécimo:
TRANSICIÓN A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Agudelo Castillo Evelin |
| 2. | Alonzo Galindo Harold Andrés |
| 3. | Álvarez Barahona Mateo |
| 4. | Cepeda Jerez Hellen Nicolle |
| 5. | Cristancho Bernal Juan José |
| 6. | Echeverry Cortés Hellen Nikol |
| 7. | Flórez Fontecha Isabella |
| 8. | Forero Pinzón Taylor Camilo |
| 9. | Guerrero Moreno Yisel Valentina |
| 10. | Guzmán Moreno Thaily Samantha |
| 11. | López Carrillo Zaira Yulieth |
| 12. | Ospina Cabrera Smith Alejandro |
| 13. | Ramírez García Mariana Alexandra |
| 14. | Torres López Walter Andrés |
| 15. | Vanegas Rojas Brenda Sofía |
| 16. | Venegas Mendoza Sara Daniela |
| 17. | Zambrano Ramírez Shari Natalia |
TRANSICIÓN B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1 | Aldana Falla Emily Noelia |
| 2 | Bejarano Escobar Julián Camilo |
| 3 | Bernal Pineda Breiner Esmith |
| 4 | Brochero Páez Paula Katherinne |
| 5 | Calvo Sacristán Eliana |
| 6 | Correa Piñeros Samy Nicole |
| 7 | Cristancho Murcia Johann Exneydeer |
| 8 | De la Rosa Hoyos Dylan Johan |
| 9 | Devia Sarmiento Danna Sofía |
| 10 | Gómez Muñoz Sara Shael |
| 11 | Granados Martínez Kevin Daniel |
| 12 | Gutiérrez Riaño Jonatan Emmanuel |
| 13 | Mesa Pineda Jhoan Estiben |
| 14 | Rodríguez Beltrán Paula Andrea |
| 15 | Sisa Cristancho Sara Lucia |
| 16 | Zambrano Rubio Juana Isabella |
| 17 | Zambrano Varon Loren Estefani |
TRANSICIÓN C
| N° | Nombre del estudiante |
| 1 | Sharol Zaray Ariza Cangrejo |
| 2 | Jilary Nicol Bernal Acosta |
| 3 | Sara valentina Borda García |
| 4 | Jhoan Anthuan Cardona Vega |
| 5 | Jorge David Castañeda Peña |
| 6 | Cristian Fabián Castrillón Alvares |
| 7 | Karol Valeria Echeverry Cortes |
| 8 | Heydem Nicolás González largo |
| 9 | Yesid Fernando León Triana |
| 10 | Alison Mariana Mejía Rubio |
| 11 | Nicol Sofía Muñoz Cardozo |
| 12 | Nicolás Esteban Oidor Oidor |
| 13 | Darwin Sebastián Sánchez Vargas |
| 14 | Sara valentina Urrea Pinilla |
| 15 | Lesly Valentina Zúñiga Cardoso |
PRIMERO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Abunza Páez Isis Sofía |
| 2. | Cárdenas Osorio Gretchen |
| 3. | Cruz Castillo kevin Sebastián |
| 4. | Gómez Payanene Gerson |
| 5. | Martínez Pérez Sara |
| 6. | Meriño Laverde Luis Alejandro |
| 7. | Páez Mahecha Jean Paul |
| 8. | Rodríguez Reyes Johan Sebastián |
| 9. | Tolosa Peña Orfy Alexandra |
| 10. | Vaquiro Daza Sharit Sofía |
PRIMERO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Galindo Ortiz Deyner Santiago |
| 2. | Agredo Cardozo Nicol Sofía |
| 3. | Gil Ramos Valery Dayan |
| 4. | Linares Torres Karol Yuliana |
| 5. | Ramírez Márquez Damián Esteban |
| 6. | Chala Rojas Danna Yisel |
| 7. | Capera Culma Erick Danilo |
| 8. | Suarez Abello María Camila |
| 9. | Marín Báez Fray Felipe |
SEGUNDO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Guzmán Cubillos Cristhiam Daniel |
| 2. | Moncada García Samuel Alejandro |
| 3. | Valbuena Bejarano Annie Gabriela |
SEGUNDO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Álvarez Robles Balery Alexandra |
| 2. | Becerra Cuenca Esteban Alexander |
| 3. | Palma Prada Yair Andrés |
| 4. | Pérez Cepeda Sara Jireth |
TERCERO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Meriño Laverde María Camila |
TERCERO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | González Velasco Lisbeth Thaliana |
| 2. | Robayo Galeano Valery Alexandra |
CUARTO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Duarte García Artur Daniel |
| 2. | Rincón Escobar Laura Valentina |
SÉPTIMO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Vargas Morales Emily Stephania |
| 2. | Pinzón Velásquez Laura Sofía |
OCTAVO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | González García Dilan Steven |
OCTAVO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Cadena Obando Nesly Valentina |
DÉCIMO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Luisa Fernanda Veloza Muñoz |
| 2. | Angie Patricia Osorio Duque |
UNDÉCIMO A
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Sebastián Alfonso Lavado |
| 2. | Wendy Nicol Arenas Hernández |
UNDÉCIMO B
| N° | Nombre del estudiante |
| 1. | Lesly Juliana Arévalo Garzón |
Sonia G. Vargas R.
Coordinadora de Primaria


